
| 本日のオススメ | 時価 | ![]() ![]() |
|
| |
神戸ホルモン鍋(2人前〜) | ¥750 | |
| |
和牛ロース(2人前〜) | ¥1,200 | |
| 和牛カルビ | ¥650 | ||
| |
キン肉マン | ¥650 | |
| タン塩 | ¥750 | ||
| 豚バラ | ¥600 | ||
| サムギョプサル | ¥980 | ||
| スモークベーコン | ¥700 | ||
| |
シマチョウ | ¥600 | |
| 和牛センマイ | ¥600 | ||
| 和牛ハチノス | ¥600 | ||
| 和牛レバー | ¥650 | ||
| 和牛コリコリ | ¥750 | ||
| 和牛ハツ | ¥650 | ||
| 和牛コブクロ | ¥800 | ||
| |
ミノ | ¥750 | |
| ヤン | ¥700 | ||
| |
焼豚足 | ¥450 | |
| 海鮮焼き | ¥850 | ||
| |

| ライス | ¥200 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 素冷麺(夏季限定) | ¥550 | ||
| 海鮮チヂミ | ¥550 | ||
| モロキュー | ¥350 | ||
| 和田キュー | ¥350 | ||
| 梅キュー | ¥350 | ||
| 自家製カクテキ | ¥350 | ||
| 自家製キムチ | ¥350 | ||
| ナムル | ¥450 | ||
| サンチュ | ¥450 | ||
| サニーレタス | ¥350 | ||
| チシャサラダ | ¥550 | ||
| チャンジャ | ¥450 | ||
| 韓国奴 | ¥300 | ||
| 韓国スルメ | ¥300 | ||
| |
韓国塩辛 | ¥400 | |
| 韓国海苔 | ¥200 | ||
| 冷やしトマト | ¥300 | ||
| もずく酢 | ¥250 | ||
| スープ(プラス¥100でトック入り) | |||
| たまご | ¥380 | ||
| わかめ | ¥380 | ||
| ホルモン | ¥500 | ||
| ※辛さお好み | |||
| |

| 生ビール(サントリーモルツ) | ¥380 | ![]() ![]() |
|
| ソフトドリンク各種 | ¥250 | ||
| トリスハイボール | ¥350 | ||
| |
韓国どぶろく(2合) | ¥650 | |
| タコハイ各種 | ¥300 | ||
| |
|||
| ・巨峰 ・青りんご ・カルピス | |||
| ・カシス ・レモン ・レッドメロン | |||
| 生グレープフルーツサワー | ¥480 | ||
| 生レモンサワー | ¥350 | ||
| 紅酢(ざくろ酢)サワー | ¥350 | ||
| みづきのももサワー | ¥400 | ||
| 日本酒 | ¥600 | ||
| 焼酎 | ¥400 | ||
| ・麦(二階堂) | |||
| ・芋(白波) | |||
| 梅酒 | ¥400 | ||
| ロックワイン | ¥350 | ||
| スパークリングワイン各種 | ¥3000 | ||
| ヴーヴ・クリコ | ¥12,000 | ||
| モエ・エ・シャンドン(白) | ¥10,000 | ||
| モエ・エ・シャンドン(ピンク) | ¥15,000 | ||
| ドン・ペリニヨン(白) | ¥35,000 | ||
| ドン・ペリニヨン(ピンク) | ¥100,000 | ||
| |
copyright©2011 さかな家 会津若松店 all rights reserved.